Экипаж, чел | 4 |
Максимальный взлетный вес, т | 3.68 |
Вес пустого самолета, т | |
Силовая установка | два поршневых семицилиндровых двигателя с толкающим винтом мощностью по 340 л. с. |
Длина самолета, м | 11,9 |
Размах крыла, м | 14,7 |
Высота самолета, м | 5 |
Максимальная скорость полета, км/час | 357 |
Максимальная дальность полета, км | 1930 |
Источник - "Зарубежное военное обозрение", №11, 1989.
Последнее обновление 04.02.2006 год
|