Экипаж, чел | 3 |
Максимальный взлетный вес, т | 51 |
Вес пустого самолета, т | 28 |
Мощность двигателя, л.с. | 2*6100 |
Длина самолета, м | 32,4 |
Размах крыла, м | 40 |
Высота самолета, м | 11,65 |
Максимальная скорость полета, км/час | 500 |
Практический потолок, м | 8250 |
Дальность полета, км | 5100 |
Вместимость | 16 т груза или 93 солдата с личным оружием или 88 десантников или 62 носилочных раненых с четырьмя сопровождающими |
Состоит на вооружении | ВВС Франции, ФРГ, Турции, ЮАР и Индонезии |
Источник - "Зарубежное военное обозрение", №8, 1988.
Последнее обновление 03.02.2006 год
|