|
Человек | Танки | Машины | БМП | БТР |
Управление батальона | 6 | 1 | | | |
Штаб | 4 | | | 1 | |
Группа управления танковой роты | 7 | 1 | | | |
Танковый взвод | 12 | 3 | | | |
Танковая рота | 43 | 10 | | | |
Медпункт | 4 | | 1 | | |
Взвод связи | 9 | | 1 | 1 | 1 |
Взвод обеспечения | 13 | | 9 | | |
Отделение технического обслуживания | 8 | | 2 | | |
|
Всего в батальоне | 173 | 31 | 12 | 2 | 1 |
По данным с военной кафедры ЧПИ (1985 год)
Последнее обновление 25.03.2018 год |