|
Таблица 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пушечные полки (пап) | Гаубич ные полки (гап) | Противо танковые бригады (птабр) | Отдельные мино метные батальоны (оминб) | Отдельные артилл ерийские дивизионы (оад) | Отдельные тяжелые пушечные батареи (отпб) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ленинградский военный округ (Северный фронт) | 2 | 5 | 1 | |||
| Прибалтийский Особый военный округ (Северо-Западный фронт) | 3 | 2 | ||||
| Западный Особый военный округ (Западный фронт) | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
| Киевский Особый военный округ (Юго-Западный фронт) | 3 | 10 | 5 | 4 | ||
| Одесскй Особый военный округ (9-я отдельная армия) | 1 | 1 | 1 | |||
| Остальные военные округа и Резерв Главного Командования | 5 | 34 | 7 | 6 | 2 | |
| Всего | 14 | 60 | 10 | 9 | 12 | 2 |
*Составлена по данным: История Второй Мировой войны 1939 - 1945. - т. 3,
Артиллерия в оборонительных операциях Великой Отечественной войны. - Кн. 1,
Артиллерия в наступательных операциях Великой Отечественной войны. - Кн. 1,
Истребительно-противотанковая артиллерия в Великой Отечественной войне.
| Данные на | 22 июня 1941 г. | 1 декабря 1941 г. | 1 мая 1942 г. | 15-20 ноября 1942 г. | |
| Противотанковая | птабр | 10 | 1 | 1 | |
| птап | 56 | 120 | 161 | ||
| лап | 79 | ||||
| Всего полков | 20 | 58 | 122 | 240 | |
| Удельный вес проц. | 18 | 23 | 21 | 22 | |
| Пушечная | пап, тпап | 14 | 101 | 176 | 198 |
| отд. Ад БМ, ОМ | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| Всего полков** | 15 | 101 | 177 | 199 | |
| Удельный вес проц. | 14 | 40 | 30 | 18 | |
| Гаубичная | гап, гап БМ | 60 | 53 | 145 | 192 |
| отд. Ад БМ | 13 | 15 | 13 | 13 | |
| Всего полков | 64 | 68 | 149 | 196 | |
| Удельный вес проц. | 58 | 23 | 26 | 17 | |
| Минометы | минп | 63 | 73 | ||
| минд (минб) | 11 | 14 | 10 | ||
| Всего полков** | 11 | 14 | 63 | 83 | |
| Удельный вес проц. | 10 | 5 | 11 | 7 | |
| Реактивная | полки | 7 | 56 | 98 | |
| дивизионы | 52 | 47 | 119 | ||
| Всего полков** | 24 | 72 | 138 | ||
| Удельный вес проц. | 9 | 12 | 12 | ||
| Зенитная | полки | 159 | |||
| дивизионы | 94 | ||||
| Всего полков | 253 | ||||
| Удельный вес проц. | 24 | ||||
*Составлена по данным: История Второй Мировой войны 1939 - 1945. - т. 3, 4,
Артиллерия в оборонительных операциях Великой Отечественной войны. - Кн. 1,
Артиллерия в наступательных операциях Великой Отечественной войны. - Кн. 1,
Истребительно-противотанковая артиллерия в Великой Отечественной войне.
** При подсчете количества полков условно считают, что три отдельных пушечных (гаубичных) дивизиона и три дивизиона реактивной артиллерии равноценны по огневой мощи полку. К минометному полку приравнивается один минометный батальон (дивизион).
Источник - "Военно-исторический журнал", №11 1987 год
Последнее обновление 8.05.2003 год