Что едят американцы, и сколько?

 

Что едят американцы, и сколько?

 

Таблица 2 Стоимость продуктов питания в столицах.

США, Великобритании, Франции, Японии, долл.*

 Вашингтон Лондон Париж Токио
Говядина для жарения 4,79 5,86 5,68 24,24
Свинина для жарения 2,59 2,82 3,16 6,10
Куры, полностью потрошенные 0,67 1,20 2,15 2,61
Яйца (12 штук) 0,73 1,84 1,66 1,08 (12 штук)
Масло сливочное 1,81 1,52 2,42 4,15
Сыр чеддер 3,12 2,07 3,20 3,96
Молоко 0,44 0,62 0,74 1,32 (1 кварта)
** Масло растительное для приготовления продуктов (1 кварта) 1,92 1,23 1,45 2,61
** Картофель 0,47 0,33 0,53 1,33
Яблоки 0,84 0,66 0,65 1,73
Апельсины 0,53 0,73 0,73 1,76
Мука 0,21 0,21 0,44 0,73
Рис 0,39 0,63 0,73 1,27
Сахар 0,35 0,36 0,50 0,74
Кофе 3.39 5,02 3,37 11,07
Всего (по указанным продуктам) 22,25 25,11 27,39 64,71,

* Цена за фунт, если специально не указано, по данным на 1987 г,
** 1 кварта — 0,95 л.
«О. S. News and World Report». 21.IX. 1987.

Л. Ф. Савченко

Источник - "США - экономика, политика, идеология." 1988.

Последнее обновление 24.11.2015 год



(c) 2020 :: War1960.ru - ВОЙНЫ И СРАЖЕНИЯ от античности до наших дней.